36365路检测中心(官网-认证)|主页欢迎您

您所在位置: 首页> 精彩首页> 通知公告

36365路检测中心新闻与传播2021年硕士研究生拟录取名单

36365路检测中心(官网-认证)|主页欢迎您

                                           2021年 人文 学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表

                                                                            (一志愿考生)

序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105341432903670 李 淼 055200 新闻与传播 414 77 84.4 81.93333333 82.54

2 105341511403689 唐清清 055200 新闻与传播 397 72 81.2 78.13333333 79.02

3 105341431703659 曹佳玉 055200 新闻与传播 383 77 82 80.33333333 77.72

4 105341432303664 伍文峥 055200 新闻与传播 385 77 76.8 76.86666667 76.96

5 105341430603650 杜澳岚 055200 新闻与传播 377 80 75.4 76.93333333 75.86

6 105341431403648 李天宁 055200 新闻与传播 377 72 78.2 76.13333333 75.62

7 105341322203673 崔宇航 055200 新闻与传播 367 74 83.2 80.13333333 75.42

8 105341360203679 周森森 055200 新闻与传播 361 75 85.2 81.8 75.08

9 105341431803660 苏 虹 055200 新闻与传播 371 79 74.6 76.06666667 74.76

10 105341515403690 吴俞儒 055200 新闻与传播 374 76 70.4 72.26666667 74.04


学院主管院长签字:



日期:
















注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。

                                                                        (调剂考生)

序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105331210916068 杨昕沂 055200 新闻与传播 385 73 83.8 80.2 77.96

2 102851210718377 岳晓涵 055200 新闻与传播 371 79 87.2 84.46666667 77.28

3 102691124030370 高 旭 055200 新闻与传播 380 76 81.8 79.86666667 77.16

4 100151055200049 姚歆怡 055200 新闻与传播 389 76 75.2 75.46666667 77.1

5 105611200012434 陈诗婷 055200 新闻与传播 376 77 82.6 80.73333333 76.86

6 102551210009424 唐雅丽 055200 新闻与传播 374 80 82.4 81.6 76.84

7 102851210725371 王珂璐 055200 新闻与传播 370 77 86.2 83.13333333 76.74

8 100011002060236 王 铭 055200 新闻与传播 370 75 86.2 82.46666667 76.54

9 102851210728346 张 莹 055200 新闻与传播 371 74 85.8 81.86666667 76.5

10 102691124030366 徐晓丹 055200 新闻与传播 385 79 73 75 76.4

11 105611200012308 彭瓅璇 055200 新闻与传播 371 78 82 80.66666667 76.14

12 102941210911272 乔 佩 055200 新闻与传播 382 72 77 75.33333333 76.08

13 106351309016284 周妍君 055200 新闻与传播 372 80 80 80 76.08

14 105331422616161 江嘉琪 055200 新闻与传播 376 81 76.2 77.8 75.98

15 104221510909577 孙晓洁 055200 新闻与传播 372 75 80.2 78.46666667 75.62

16 105611200012520 凌征宇 055200 新闻与传播 372 75 79.6 78.06666667 75.5

17 104221510909701 杜雨泽 055200 新闻与传播 371 71 82 78.33333333 75.44

18 100531210155041 徐天择 055200 新闻与传播 374 71 79.4 76.6 75.34

19 106981351315060 季凯华 055200 新闻与传播 368 80 78.8 79.2 75.28

20 106351309016055 刘雅倩 055200 新闻与传播 368 78 78.6 78.4 75.04

21 106981351315733 刘 翔 055200 新闻与传播 372 68 80.6 76.4 75


学院主管院长签字:



日期:




注:1、总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.7+专业笔试成绩×0.1+综合面试成绩×0.2 2、按录取总成绩从高到低排序。


XML 地图