36365路检测中心(官网-认证)|主页欢迎您

您所在位置: 首页> 精彩首页> 通知公告

2019年36365路检测中心硕士研究生拟录取名单汇总表(学科教学语文)

全日制(一志愿考生)
序号 考生编号   录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105349430901234 刘天慧 45103 学科教学(语文) 403 81 83.8 82.05 81.18    
2 105349431401222 刘芷甄 45103 学科教学(语文) 382 80 90.80 84.05 79.46    
3 105349432701303 田靓 45103 学科教学(语文) 386 79 89.20 82.825 79.45    
4 105349432101274 刘钰圣 45103 学科教学(语文) 380 80 90.20 83.825 79.13    
5 105349432301283 黄建军 45103 学科教学(语文) 388 79 83.40 80.65 78.82    
6 105349432701300 李欣 45103 学科教学(语文) 382 79 85.20 81.325 78.37    
7 105349410101316 谢倩倩 45103 学科教学(语文) 377 82 83.80 82.675 78.31    
8 105349432401288 陈思敏 45103 学科教学(语文) 363 85 87.40 85.9 77.92    
9 105349500401338 罗茗镱 45103 学科教学(语文) 375 79 84.00 80.875 77.35    
10 105349431401221 陈缘缘 45103 学科教学(语文) 367 79 89.00 82.75 77.14    
11 105349411401319 刘炎 45103 学科教学(语文) 356 85 87.80 86.05 77.14    
12 105349431401200 石温 45103 学科教学(语文) 353 85 89.20 86.575 76.99    
13 105349431801255 李宇彤 45103 学科教学(语文) 350 85 88.00 86.125 76.45    
14 105349431401214 刘浪飘 45103 学科教学(语文) 369 80 79.00 79.625 76.13    
15 105349432401285 李玲 45103 学科教学(语文) 349 85 84.40 84.775 75.79    
16 105349431401212 贺雨晴 45103 学科教学(语文) 360 79 83.00 80.5 75.4    
17 105349432701298 蔡宇佳 45103 学科教学(语文) 357 81 79.80 80.55 75.06    
18 105349514101343 李婷 45103 学科教学(语文) 357 80 81.20 80.45 75.02  合格  合格
非全日制(一志愿考生)
序号 考生编号   录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 105349432501293 熊荐舒 45103 学科语文 376 79 87.6 82.23 78.01    
2 105349432501291 陈谱云 45103 学科语文 354 79 85.6 81.48 75.07    
3 105349431401224 向可镝 45103 学科语文 352 78 80.2 78.83 73.77    
4 105349361001315 李晨霞 45103 学科语文 337 79 86.2 81.7 73.12    
非全日制(调剂考生)
序号 考生编号   录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试
成绩一 成绩二
1 110789045103162 刘红利 45103 学科教学(语文) 366 80 87.2 82.7 77    
2 104469700002031 孙双 45103 学科教学(语文) 363 80 79 79.625 75.41    
3 105429431914258 李梦源 45103 学科教学(语文) 349 80 85.8 82.175 74.75    
4 105749000014406 罗倩 45103 学科教学(语文) 355 78 84 80.25 74.7    
5 105429431914246 张芝月 45103 学科教学(语文) 338 85 85 85 74.56    
6 105421432614409 陈怡 45103 学科教学(语文) 342 80 88.8 83.3 74.36    
7 105349431401216 刘清清 45103 学科教学(语文) 344 81 82.4 81.525 73.89    
8 100289431400005 邹枭 45103 学科教学(语文) 338 84 79.2 82.2 73.44    
9 105429431814224 陈桑 45103 学科教学(语文) 348 78 80 78.75 73.26    
10 105429431714193 马想 45103 学科教学(语文) 340 78 85.6 80.85 73.14    
11 105349431401203 周威 45103 学科教学(语文) 344 80 78 79.25 72.98    
12 105349432101273 王小丽 45103 学科教学(语文) 341 79 79.8 79.3 72.64    
13 105429432414374 罗萍姣 45103 学科教学(语文) 337 79 82.8 80.425 72.61    
14 105429432514394 欧阳柳 45103 学科教学(语文) 336 77 86.8 80.675 72.59    
15 103459210003129 李敏敏 45103 学科教学(语文) 332 80 84.6 81.725 72.53    
16 103459210002793 刘玥 45103 学科教学(语文) 335 79 82.4 80.275 72.31    
17 105349431401209 贺胜蓝 45103 学科教学(语文) 332 79 82.4 80.275 71.95    
18 105349415901320 魏子清 45103 学科教学(语文) 339 77 78.6 77.6 71.72    
19 105909876502835 孙菊芳 45103 学科教学(语文) 331 75 88.2 79.95 71.7    
20 105349431401225 王平平 45103 学科教学(语文) 338 78 77.4 77.775 71.67    
21 105349432701301 李婉 45103 学科教学(语文) 329 85 72.8 80.425 71.65    
22 100289510600007 黎文艺 45103 学科教学(语文) 330 79 81.8 80.05 71.62    
23 105349432101276 游春艳 45103 学科教学(语文) 337 79 74 77.125 71.29    
24 105119107405820 李尧 45103 学科教学(语文) 334 78 77.8 77.925 71.25    
25 105349502101341 王俊 45103 学科教学(语文) 333 76 81.2 77.95 71.14    
26 105349140901307 潘茂林 45103 学科教学(语文) 332 78 76 77.25 70.74    
XML 地图